Información contable | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Estado Analitico del Activo | | | Descargar | Descargar |
Estado de Actividades | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Cambios en la Situacion Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Flujo de Efectivo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Situacion Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Variacion en la Hacienda Publica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Informe sobre pasivos contingentes | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analitico de la Deudo y Otros Pasivos | | | Descargar | Descargar |
Notas a los estados financieros | | | | Descargar |
Informacion presupuestaria | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Estado analitico de egresos Clasificacion administrativo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado analitico de egresos Clasificacion economica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado analitico de egresos Clasificacion funcional | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado analitico de egresos Objeto del gasto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analitico de ingresos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Flujo de fondos | | | Descargar | Descargar |
Endeudamiento neto | | | Descargar | Descargar |
Intereses de la deuda | | | Descargar | Descargar |
Informacion programatica | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Indicadores de Resultados | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Gasto por categoria programatica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Programas y proyectos de inversion | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Intereses de la deuda | | | | |
Ley de disciplina financiera | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 4 Balance Presupuestario | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación
por Objeto del Gasto) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación
Administrativa) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación
Funcional) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de
Servicios Personales por Categoría) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 7a Proyecciones de ingresos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 7b Proyecciones de egresos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 7c Resultados de ingresos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 7d Resultado de egresos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 8 Gasto modificado | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Información Adicional | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
II. Relacion de bienes muebles | | | | Descargar |
III. Relacion de bienes inmuebles | | | | Descargar |
IV. Relación de Cuentas Bancarias | | | | Descargar |