Información contable | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Estado de situación financiera | Descargar | Descargar | | Descargar |
Estado de variación en la hacienda publica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de cambios en la situación financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado de Flujo de Efectivo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Informe sobre pasivos contingentes | | | | Descargar |
Estado analítico del activo | Descargar | Descargar | Descargar | |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Descargar | Descargar | Descargar | |
Notas en los estados financieros | | | Descargar | |
Informacion presupuestaria | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Estado analitico de egresos Clasificacion administrativo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado analitico de egresos Clasificacion economica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado analitico de egresos Clasificacion funcional | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado analitico de egresos Objeto del gasto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Estado Analitico de ingresos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Endeudamiento Neto | Descargar | | Descargar | |
Intereses de la deuda | Descargar | | Descargar | |
Indicadores de postura fiscal | Descargar | | Descargar | |
Informacion programatica | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Indicadores de Resultados | | Descargar | Descargar | Descargar |
Gasto por categoria programatica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Ley de disciplina financiera | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 4 Balance Presupuestario | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación
por Objeto del Gasto) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación
Administrativa) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación
Funcional) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de
Servicios Personales por Categoría) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |